Oesterreichische Nationalbank
5 Schilling 4.09.1945, wyd. w roku 1947
Banknot wczesnej serii powojennej
Literatura: Pick 121(1), Richter 273aI, KK 228b
Stan: 2 (XF)
Oesterreichische Nationalbank
5 Schilling 4.09.1945, wyd. w roku 1947
Banknot wczesnej serii powojennej
Literatura: Pick 121(1), Richter 273aI, KK 228b
Stan: 2 (XF)
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
