Bardzo ładny przykład tej emisji.
Dobrze zachowany połysk menniczy w tle, nieznaczne nieświeżości.
Wariant z ostro zakończonymi tarczami, z 10 klejnotami na kabłąkach korony, w układzie 5/5.
Bardzo ładny przykład tej emisji.
Dobrze zachowany połysk menniczy w tle, nieznaczne nieświeżości.
Wariant z ostro zakończonymi tarczami, z 10 klejnotami na kabłąkach korony, w układzie 5/5.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


