Niemcy
Weimar Republic Hessische Landesbank - 500 milionów oraz 5 miliardów, Bayerische Staatsbank - 1 milion oraz 50 milionów, Badische Bank - 10.000 marek oraz 500.000 marek
razem 6 sztuk, różne stany zachowania
Niemcy
Weimar Republic Hessische Landesbank - 500 milionów oraz 5 miliardów, Bayerische Staatsbank - 1 milion oraz 50 milionów, Badische Bank - 10.000 marek oraz 500.000 marek
razem 6 sztuk, różne stany zachowania
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

